Trafilatura di barre di acciaio e filo di carburo di tungsteno per trafilatura
Trafilatura di barre e fili di acciaio Stampo per trafilatura in carburo di tungsteno Azienda Introduzione Tecnica Param
Informazioni basilari.
Modello numero. | RONEN |
Trattamento della superficie | Polacco |
Applicazione | Hardware, uso domestico, merce, automobile |
Certificazione | CE |
Garanzia | 1 anno |
Personalizzato | Personalizzato |
Tolleranza | +_0,04 mm |
Diametro delle matrici da disegno | 0,01 mm-50 mm |
Prezzo | Prezzo di fornitura diretta di fabbrica |
Assistenza post-vendita | Fornire soluzioni entro 24 ore |
Gamma di applicazione | Stampi per disegno |
Prodotti personalizzati | Fornire |
Pacchetto | Imballaggio per l'esportazione |
Capacità di fornitura | 50000 set al mese |
Parole chiave | Stampo per stampi per formatura di diamanti artificiali |
Materiale del prodotto | Metallo |
Modellare | Pressofusione, trafilatura |
Prodotto | Stampo per veicoli |
Numero di modello | Personalizzato |
nome del prodotto | Matrice da trafila in carburo di tungsteno |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno o come preferisci |
Specifica |
0.020~0.025/td> | ||
0.025~0.050/td> | ||
0.050-0.075/td> | ||
0.075~0.100/td> | ||
0.100~0.200/td> | ||
0.200~0.500/td> | ||
0.500~1.000/td> | ||
1.000-2.000/td> | ||
2.000~3.500/td> | ||
3.500~5.500/td> | ||
5.500~8.000/td> | ||
8.000~10.000/td> | ||
10.000~12.000/td> | ||
12.000~15.000/td> | ||
15.000~18.000/td> | ||
18.000~21.000/td> | ||
21.000~24.000/td> | ||
24.000~30.000/td> |
precedente:
Blocco di grafite isostatica per elettroerosione
Inviaci