Blocco di grafite isostatica per elettroerosione
Specifiche dei prodotti: 1. I valori sopra indicati sono valori tipici e non sono garantiti. 2. L'intervallo di tempera
Informazioni basilari.
Modello numero. | Blocco speciale di grafite |
Durezza Shore | 45-75 |
Applicazione | Stampo per sinterizzazione, elettroerosione |
Contenuto di cenere | 300-800 ppm |
Resistenza alla flessione | 35-55 MPa |
Densità apparente | 1,80-1,90 g/cm3 |
Granulometria media | 8-25 micron |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno o come richiesta del cliente |
Specifica | Dimensione come vostra richiesta |
Marchio | xs |
Origine | Cina |
Codice SA | 3801100090 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Specifica di prodotti:
Densità apparente | Durezza | Resistività elettrica | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Resistenza alla trazione | Modulo di Young | Coefficiente di espansione termica | Coefficiente di conducibilità termica | Taglia standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HSD) | mΩm | MPa | MPa | MPa | GPa | 10-6/K | W/(mK) | (mm) | |
1,77 | 51 | 11.0 | 39 | 78 | 25 | 9.8 | 4.5 | 120 | 305×620×1000 410×410×2040 P585×1050 |
1,78 | 55 | 12.5 | 39 | 88 | 28 | 10.8 | 4.7 | 100 | 305×620×1000 P585×1050 |
1,90 | 60 | 9.5 | 54 | 103 | 29 | 11.8 | 4.8 | 140 | 230×620×1000 |
1,75 | 60 | 17.0 | 38 | 88 | 25 | 9.5 | 4.6 | 80 | P585×1050 305x620x1000 |
1.82 | 55 | 9.2 | 54 | 90 | 37 | 10.8 | 4.8 | 140 | 300×540×850 |
1,88 | 55 | 9.0 | 60 | 110 | 40 | 12.0 | 4.9 | 140 | 300×540×850 |
Inviaci