Filiere Trafile in carburo di tungsteno Filiere in carburo di trafilatura
Panoramica Descrizione del prodotto Informazioni sul prodotto di altre forme I nostri vantaggi Utilizzo del prodotto Fil
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | PCD HX |
Certificazione | ISO9001 |
Personalizzato | Personalizzato |
Nome | PCD per filiera per trafilatura di filo diamantato |
Pacchetto di trasporto | Scatola |
Specifica | 100 |
Marchio | hongxiang |
Origine | Cina |
Codice SA | 4113960213 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Altro a forma di
Informazioni sul prodotto
Gamma di dimensioni (filo morbido) | Tolleranza minima | Diametro cassa | Altezza della cassa |
0.1-0. 5 | ±0. 001 | 25/28 | 8/10 |
0.5-0. 8 | ±0. 003 | 25/28 | 8/10 |
0.8-1. 0 | ±0. 003 | 25/28 | 8/10/12 |
1.0-1. 5 | ±0. 003 | 25/28 | 10/12 |
1.5-1.8 | ±0. 003 | 25/28/30 | 10/12/15 |
1.8-2. 3 | ±0. 005 | 25/28/30 | 14/12/15 |
1.8-2. 3 | ±0. 005 | 25/28/30 | 14/12/15 |
2.3-2. 9 | ±0. 005 | 35/40 | 20/25 |
3.0-3. 2 | ±0. 005 | 40/50/60 | 23/25/27 |
3.2-3.4 | ±0,01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
3.4-4. 0 | ±0,01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
4.0-5. 0 | ±0,01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
B. 0-6. B | ±0. 01 | 40/50/60 | 23/25/27 |
6.5-8. 0 | ±0,015 | 40/50/60 | 23/25/27 |
I nostri vantaggi
Inviaci